Remorques, attelages, ressorts renforcés, suspensions, pneumatiques et vérins de stabilisation pour camping-cars
BESOIN D'UN CONSEIL ? APPELEZ-NOUS
ou écrivez-nous à contact@franssen-loisirs.fr
02 51 52 26 57
*La durée et les heures des appareils indiqués dans ce tableau sont à titre indicatif seulement.
| Informations générales | |
|---|---|
| Poids net | * 16,8 livres (7,6 kg) |
| Dimension | * 11,4 x 7,1 x 9,3 pouces (28,9 x 18,0 x 23,5 cm) |
| Température de charge | 0 à 45 ° C +/- 3 ° C (32 à 113 ° F +/- 5 ° F) |
| Température de décharge | -4 à 113 ° F +/- 5 ° F (-20 à 45 ° C +/- 3 ° C) |
| Couleur | Cyber Noir |
| garantie | 24mois |
| Mise en charge | |
|---|---|
| Méthode de charge | Prise murale CA, adaptateur de voiture 12 V, panneau solaire |
| Temps de recharge complet | 1,6 heures (CA) 8 heures (adaptateur de voiture 12 / 24V) 4-8 heures (en utilisant des panneaux solaires 2x110W en parallèle avec plein soleil) 6-12 heures (en utilisant un panneau solaire 1x160W avec plein soleil) |
| Informations sur la batterie | |
|---|---|
| Capacité | 720 Wh (28,8 V) |
| Chimie cellulaire | Lithium-ion |
| Durée de vie | 1 an (après une charge complète) |
| Cycle de vie | 800 cycles à 80% + capacité |
| Les systèmes de gestion | BMS, protection contre les surtensions, protection contre les surcharges, protection contre les surchauffes, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses températures, protection contre les basses tensions, protection contre les surintensités |
| Test et certification | Norme UL, CE, FCC, RoHS, RCM |
| Ports d'entrée | |
|---|---|
| Puissance d'entrée de charge CA | Charge X-Stream 660W max |
| Tension d'entrée de charge CA | 100-120Vac (50Hz / 60Hz); Version internationale 220-240Vac (50Hz / 60Hz) |
| Entrée de charge solaire | 200W 10-25Vdc 12A maximum |
| Chargeur de voiture | 12Vdc 8A max |
| Ports de sortie | |
|---|---|
| Sortie CA (x2) | 600W (surtension 1200W) au total, 120Vac (50Hz / 60Hz) |
| Sortie USB-A (x2) | 5Vdc, 2.4A, 12W Max, par port |
| Charge rapide USB-A (x1) | 5Vdc, 9Vdc, 12Vdc, 2.4A, 28W maximum |
| Sortie USB-C (x1) | 5Vdc, 9Vdc, 12Vdc, 15Vdc, 20Vdc, 5A, 100W max |
| Puissance de sortie de voiture (x1) | 136 W, 13,6 Vdc, 10 A max |
| Sortie DC5521 (x2) | 13,6 Vdc, 3 A max, par port |
* Veuillez noter: le poids, la taille, etc. ci-dessus comportent certaines erreurs de mesure. Veuillez vous référer à la mesure réelle.